Schlussfolgerungen

Entscheidend ist auch bei Lightning-"adaptierten" Kopfhörern die Schallwandlung.
Gewiss verfügt das alte Revox-Tonbandgerät im Bild nicht über einen Lightning-Anschluss. Es soll versinnbildlichen, worauf es bei Kopfhörern vor allem ankommt: auf die Schallwandlung. Mit der durch Apple forcierten Trendwende wurde aber ein wichtiger Schritt getan. Die Qualität des musikalischen "Futters" wird auf der Seite der Musikwiedergabe den Audio-Herstellern übergeben.
Sie können nun beweisen, was sie draufhaben. Das kleine Bild dieses Tests beweist nur, dass der Wandel des DA-Wandelns begonnen hat. Wir freuen uns auf eine hoffentlich fulminante Entwicklung, denn "das Kopfhören" ist nicht mehr wegzudenken.
Steckbrief · I-Sine20
| Modell | I-Sine20 |
| Preis | 649.00 CHF |
| Hersteller | Audeze LLC. |
| Vertrieb | Portacomp AG |
| Jahrgang | 2017 |
| Masse | k.A. mm |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth | Nein |
| Noise Cancelling | Nein |
| True Wireless | Nein |
| Wireless | Nein |
| Bauprinzip | In-Ear |
| Impedanz | 24 Ohm |
| Treibereinheit | Magnetostat |
Steckbrief · EarPods
| Modell | EarPods |
| Preis | 29.00 CHF |
| Hersteller | Apple |
| Vertrieb | Apple |
| Jahrgang | 2017 |
| Farbe | weiss |
| Bauprinzip | In-Ear |
| Treibereinheit | Dynamisch |
Steckbrief · Sine
| Modell | Sine |
| Preis | 549.00 CHF |
| Hersteller | Audeze LLC. |
| Vertrieb | Portacomp AG |
| Jahrgang | 2017 |
| Masse | na mm |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bauprinzip | On-Ear |
| Impedanz | 20 Ohm |
Steckbrief · Fidelio M2
| Modell | Fidelio M2 |
| Preis | 379.00 CHF |
| Hersteller | Philips |
| Vertrieb | Alltron AG |
| Jahrgang | 2017 |
| Bauprinzip | On-Ear geschlossen |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Treibereinheit | Dynamisch |
Steckbrief · El-8 Titanium
| Modell | El-8 Titanium |
| Preis | 849.00 CHF |
| Hersteller | Audeze LLC. |
| Vertrieb | Portacomp AG |
| Jahrgang | 2017 |
| Masse | na mm |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bauprinzip | Over-Ear, geschlossen |
| Impedanz | 30 Ohm |
| Treibereinheit | Magnetostat |
Plus
- Ausgeglichener, schöner Klang bei jeder Musik.
Minus
- Leichte Schärfen im Hochton, abhängig vom Musikmaterial.
Profil: In-Ear-Ohrhörer, Magnetostat