Daten und Austeller
| Ort: | Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf | 
| Termin | 18. bis 20. Oktober 2013 | 
| Messetage | Freitag 10:00 bis 20:00 Uhr | 
| Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr | |
| Sonntag, 10:00 bis 16:00 Uhr | |
| Eintrittspreis: | 12 CHF / Tag | 
Weitere Informationen auf der Website der High End Society
Markenverzeichnis
| Marke | Aussteller | Raum/Stand | 
| A | ||
| Accuphase | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| ACTIVAUDIO | ACTIVAUDIO Lautsprechersysteme | 3. OG 309 | 
| AESTHETIX | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Akustik Perfekt | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 
| Albarry Music | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| AMG | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Amphion | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Analog Domain | Analog Domain Audio GmbH | 3. OG 323 | 
| Arcam | GP Acoustics GmbH | 3. OG 331 | 
| Arcus | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Ascendo | Ascendo GmbH | 3. OG 315 | 
| ASR Audio-Systeme | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| ATACAMA | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Audio Desk Systeme | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| audiolab | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| Audio Note | Ouir Ton & Technik | 3. OG 321 | 
| Audio Quest | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Audio Selection | Stefan Bappert Distribution | 3.OG Kongress-Saal | 
| Aura | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Aurelia | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| Aurender | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| AVantGarde | AVantGarde High-End AG | 3. OG 305 | 
| Ayon | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| B | ||
| Backes&Müller | Backes & Müller GmbH | 1. UG St. Gallen 1 | 
| Bassocontinuo | Andres Audio - Video Audio Vertrieb | 3. OG 319 | 
| BAUKA | ACTIVAUDIO Lautsprechersysteme | 3. OG 309 | 
| Bedini Electronics | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Bel Canto Design | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Black Connect | Stefan Bappert Distribution | 3.OG Kongress-Saal | 
| Blumenhofer | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 
| Boston Acoustics | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| Breuer Kabel | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Brinkmann Audio | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Brodmann Acoustics | Joseph Brodmann Acoustics | 3. OG 337 | 
| Bryston | MGM Audio AG | 3. OG 303 | 
| C | ||
| Cammino | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 
| Canton | Canton Elektronik GmbH & Co KG | 3. OG CHUR 1 | 
| Cardas | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Clarus | KáCsa Audió Kft. | 3.OG Kongress-Saal | 
| Copland | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| D | ||
| DALI | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| Definitive Technology | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| Denon | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| Devialet | Devialet | 3. OG Zürich 3 | 
| DMA | Mayerthaler AG | 3. OG 307 | 
| DSPeaker | Klangwerk GmbH | 1. UG Breakout 3 | 
| DYNAVECTOR | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Dynavox | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| E | ||
| EAR Yoshino | Ouir Ton & Technik | 3. OG 321 | 
| Einstein | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| emmLabs | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| ERGO | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| Exposure | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| F | ||
| fastaudio | fast audio | 3.OG Kongress-Saal | 
| Focal | Sistrade sarl | 3. OG Zürich 3 | 
| FOCAL | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| Fone | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| Franco Serblin | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| G | ||
| Göbel High End | Göbel High End | 3. OG 323 | 
| Garrott | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| Genelec AV Install | Dr. W.A. Günther Audio Systems AG | 3. OG 329 | 
| Genelec Home Audio | Dr. W.A. Günther Audio Systems AG | 3. OG 329 | 
| Gerd Sauermann Audio | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 
| Goldkabel | Stefan Bappert Distribution | 3.OG Kongress-Saal | 
| GroundSound | ACTIVAUDIO Lautsprechersysteme | 3. OG 309 | 
| H | ||
| Heco | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| Hegel | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 
| Heil A.M.T. | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| High Endition | HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH | 3.OG Kongress-Saal | 
| HRS Harmonic Resolution Systems | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| HRT | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| I | ||
| INTEGRA | ACTIVAUDIO Lautsprechersysteme | 3. OG 309 | 
| ISOSTATIC | ACTIVAUDIO Lautsprechersysteme | 3. OG 309 | 
| J | ||
| Jecklin FloatQA | Klangwerk GmbH | 1. UG Breakout 3 | 
| Jeff Rowland | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Jorma Design | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| JoSound | JoSound | 1. UG St. Gallen 2 | 
| JPS Labs | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| K | ||
| KaCsa | KáCsa Audió Kft. | 3.OG Kongress-Saal | 
| KEF | GP Acoustics GmbH | 3. OG 331 | 
| Klangwerk | Klangwerk GmbH | 1. UG Breakout 3 | 
| L | ||
| LAB | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Lead Audio | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| LEEDH | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| Lehmann Audio | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| Living Voice | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| LUA | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| M | ||
| Manger | Klangwerk GmbH | 1. UG Breakout 3 | 
| Marlex | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| Marten | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| McIntosh | Andres Audio - Video Audio Vertrieb | 3. OG 319 | 
| MDM | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| Meitner Audio | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Monk-Audio | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Music Hall | Stefan Bappert Distribution | 3.OG Kongress-Saal | 
| N | ||
| Nagaoka | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| NAIM | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| NAIMLABEL | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| NAIMNET | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| NM Sonic Purifiers | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| nubert | Nubert Electronic GmbH | 1. UG BERN | 
| O | ||
| O2A Kabel | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| Optimize Audio | Sistrade sarl | 3. OG Zürich 3 | 
| OptimizeAudio.com | OptimizeAudio.com | 3. OG Zürich 3 | 
| Optoma | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| P | ||
| Pawel Acoustics | Pawel Acoustics | 3.OG Kongress-Saal | 
| Phonar | Stefan Bappert Distribution | 3.OG Kongress-Saal | 
| Phonosophie | Phonosophie/ I.Hansen Vertriebs GmbH | 3.OG Kongress-Saal | 
| Pioneer | TAD (Pioneer Europe NV) | 3.OG 333 | 
| PMC | MGM Audio AG | 3. OG 303 | 
| Primacoustic | MGM Audio AG | 3. OG 303 | 
| Primare | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| Pro-Ject | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| PROAC | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Q | ||
| Q Acoustics | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| QED | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| QOBUZ | Qobuz | |
| Quad-Musikwiedergabe | Klangwerk GmbH | 1. UG Breakout 3 | 
| R | ||
| Ramses II Kabel | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Rega | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Relco Audio | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Revox | Revox (Schweiz) AG | 3. OG 327 | 
| S | ||
| Silbersand | Silbersand GmbH | 3.OG Kongress-Saal | 
| Simple Audio | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| Sonoro | DKBrands AG | 3. OG Zürich 3 | 
| soulution | soulution / Spemot AG | 3. OG 315 | 
| Spendor | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| STAX | Pawel Acoustics | 3.OG Kongress-Saal | 
| Sugden | Precide SA | 3. OG BIEL 2 | 
| Sumiko | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| Synergistic Research | Fischer Hifi AG | 3. OG 315 | 
| T | ||
| T + A | T+ A electroakustik GmbH & Co.KG | 3. OG 325 | 
| T.A.C. | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| TAD | TAD (Pioneer Europe NV) | 3.OG 333 | 
| Tannoy | Symetric AV GmbH | 3. OG 311 | 
| Tannoy | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Thales Tonarm | Pawel Acoustics | 3.OG Kongress-Saal | 
| THE CHORD COMPANY | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Thorens | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| Trenner & Friedl | Audiosphere GmbH | 1. UG Raum Breakout 2 | 
| Trigon Elektronik | Conceptas Anstalt | 3. OG 335 | 
| U | ||
| Usher | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| V | ||
| Van den Hul | Andres Audio - Video Audio Vertrieb | 3. OG 319 | 
| Vandersteen | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| Vienna | Marlex Audiophile Produkte | 3. OG CHUR 2 | 
| Vincent | Sinus Technologies | 3. OG 311 | 
| ViV Laboratory Rigid Float | Goosebumps Audio GmbH | 3. OG 301 | 
| VOVOX | VOVOX AG | 3. OG 315 | 
| Voxativ | Voxativ Acoustic Technologies GmbH | 1. UG St. Gallen 2 | 
| W | ||
| Weiss | Weiss Engineering Ltd. | 1. UG Breakout 3 | 
| WELL TEMPERED | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| WELL TEMPERED LAB | Chektone GmbH | 3. OG BIEL 1, 1. UG BREAKOUT 1 | 
| Wharfedale | Horn Distribution CH AG | 3. OG Zürich 1 | 
| WireWorld | Sound Revolution Sàrl | 3. OG 317 | 


 
 Alle Themen
 Alle Themen 


 
 
 
 
 
 

